계산기·헤르메스·직원 대본이 전부 이 판을 지킨다. 🔍N = 아직 독핏에 확인 안 된 지점(§8). 검증용 경우의 수 표(56행)는 따로.
| 룸 | 1박(24h) | 레스팅/시간 | 레스팅→1박 전환 |
|---|---|---|---|
| 스탠다드 | 70,000 | 8,000 | 9시간부터 |
| 슈페리어 | 100,000 | 10,000 | 10시간부터 |
| 디럭스 | 150,000 | 12,000 | 12시간부터 |
| 스위트 | 210,000 | 14,000 | 12시간부터 |
| 할인 | 조건 | 율 |
|---|---|---|
| 장기 | 총 박수 5–9 / 10–14 / 15–19 / 20+ (룸 바꿔도 합산) | 5/10/15/20% |
| 동반 | 다견 한 룸 — 첫 마리 정가, 추가 마리당 (스탠다드 불가) | 30% |
| 유치원 결합 | 등원한 날의 박만 | 50% |
| 🔍 | 무엇 | 어디 |
|---|---|---|
| 2 | 연장·감축으로 장기 구간 바뀌면 소급·원복? | §2 |
| 3 | 증빙 예외 취소의 환불 범위 | §5 |
| 4 | 초과 30분 단가·올림/버림 (Hana 추가 확인 발송 예정) | §7 |
| 5 | 선결제한 예정 초과·심야를 안 썼으면 환불? | §7 |
| 6 | 노쇼 확정 시점·노쇼 후 도착 | §5 |
| 7 | 당일 예약의 결제 마감 vs 입실시각 | §3 |
| 8 | 심야 경계 정각·단위 | §1 |
| 9 | 미퇴실 24시간+ 반복 과금 | §6 |
| 10 | 변경 후 취소 기한 재기산 | §4 |
| 11 | 등원일→박 귀속 | §2 |
| 12 | 동반 기준견 선택 | §2 |
| 13 | 케어비 마리당/예약당 | §1 |
| 14 | 알림 3건(체험수업 후·고정예약 연락·다음 예약 확인 시점) + 체험 상담지 수령 | 알림 정리 §3 |
해소됨: 멤버십 노쇼·잔액(구 H-S1) — 선결제 확정(Hana 8/13)으로 소멸. 질문 상세 문안 = 경우의 수 표 H절.